Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `DATA_SIZE` DESC 
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE Descending Ascending 1 COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 205 2 4 INDEX 0 0 YES 5473608012 5473600789 4034256677 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 124 15016 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 76 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4034253518 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 69 7754 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 241 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 4034259504 `SYS_TABLES` CLUST_IND 66 5863 0 NO IO_NONE NO 17794015
0 201 1 3 INDEX 0 0 YES 5473607712 5473600298 4034256675 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 58 4423 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 249 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 4034260524 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 61 3723 0 NO IO_NONE NO 17794015
0 208 2 6 INDEX 0 0 YES 5473607852 5473604902 4034256678 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 7 916 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 10 63 3 INDEX 0 0 YES 0 0 4034238107 `bill_tracking`.`it_assets` PRIMARY 5 788 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 83 9 3 INDEX 0 0 YES 5473651884 5473522368 4034249997 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 483 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 204 2 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4034256677 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 7 443 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 180 65 3 INDEX 0 0 YES 5473652865 5473533246 4034250882 `bill_tracking`.`it_asset_monitoring` PRIMARY 5 250 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 13 62 3 INDEX 0 0 YES 0 0 4034238109 `bill_tracking`.`it_asset_locations` PRIMARY 4 221 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 9 63 9 INDEX 0 0 NO 0 0 4034238107 `bill_tracking`.`it_assets` idx_it_assets_ip 5 117 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 11 57 3 INDEX 0 0 YES 0 0 4034238108 `bill_tracking`.`it_asset_branches` PRIMARY 2 89 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 12 61 3 INDEX 0 0 YES 0 0 4034238108 `bill_tracking`.`it_asset_warehouses` PRIMARY 2 86 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 183 65 6 INDEX 0 0 NO 5473652845 5473533323 4034250912 `bill_tracking`.`it_asset_monitoring` idx_it_asset_monitoring_check 5 65 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 86 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 4034250000 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 56 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 179 65 4 INDEX 0 0 NO 0 0 4034250881 `bill_tracking`.`it_asset_monitoring` idx_it_asset_monitoring_enabled 5 50 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 199 65 5 INDEX 0 0 NO 0 0 4034256675 `bill_tracking`.`it_asset_monitoring` idx_it_asset_monitoring_status 5 50 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 178 64 3 INDEX 0 0 YES 0 0 4034250881 `bill_tracking`.`it_network_monitor_settings` PRIMARY 1 33 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 45 0 237 SYSTEM 0 0 NO 5473642081 5473637949 4034253066 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 152 0 264 SYSTEM 1 0 NO 5473521710 0 4034238900 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 77 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 4034253518 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17793894
0 218 0 320 UNDO_LOG 0 0 NO 5473629474 5473618533 4034257831 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17793972
0 105 0 408 INODE 1 0 NO 5473618077 5473521367 4034243321 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17793971
0 30 0 56 SYSTEM 0 0 NO 5473583836 5473572138 4034253064 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17793894
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query